↑↓ moverte · Enter abrir · Esc cerrar
Las tragaperras que más pueden pagar en una sola tirada, medido en veces la apuesta, según la ficha técnica de cada juego. Datos de las 38.504 slots de nuestro catálogo, actualizados solos. Todas con demo gratis.
Premio máximo en veces la apuesta. Puede variar según el casino y la versión del juego.
| # | Slot | Proveedor | RTP | Volatilidad | Premio máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Eagle | Hacksaw Gaming | — | Alta | 1.000.000x | Demo |
| 2 | Benny the Beer | Hacksaw Gaming | — | Media | 1.000.000x | Demo |
| 3 | Bloodthirst | Hacksaw Gaming | — | Alta | 1.000.000x | Demo |
| 4 | Book Of Clovers | Spinomenal | 96,14% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 5 | Book Of Demi Gods 2 | Spinomenal | 96,14% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 6 | Book Of Demi Gods 4 | Spinomenal | 96,14% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 7 | Book Of Demi Gods III | Spinomenal | 96,14% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 8 | Book Of Diamonds | Spinomenal | 96,14% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 9 | Book Of Easter Piggy Bank | Spinomenal | 96,01% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 10 | Book Of Elves 2 | Spinomenal | 96,01% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 11 | Book Of Fairytale Beauties | Spinomenal | 96,01% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 12 | Book Of Irish Treasures | Spinomenal | 96,01% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 13 | Book Of Majestic King | Spinomenal | 96,14% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 14 | Book Of Rampage 2 | Spinomenal | 96,14% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 15 | Book Of Rebirth | Spinomenal | 96,14% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 16 | Book Of SpinOWeen | Spinomenal | 96,01% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 17 | Book Of The Divine | Spinomenal | 96,14% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 18 | Book Of Titans | Spinomenal | 96,01% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 19 | Book Of Tribes | Spinomenal | 96,14% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 20 | Book Of Xmas | Spinomenal | 96,14% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 21 | Book of Champions | Spinomenal | 96,14% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 22 | Book of Sam | Chilli Games | 94,00% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 23 | Book of Sam | Elk Studios | 94,00% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 24 | Book of Time | Hacksaw Gaming | — | Alta | 1.000.000x | Demo |
| 25 | Book of Toro | Elk Studios | 95,00% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 26 | Chaos Crew | Hacksaw Gaming | — | — | 1.000.000x | Demo |
| 27 | Cygnus 3 | Elk Studios | 94,00% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 28 | Dam Beavers | Elk Studios | 94,00% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 29 | Densho | Hacksaw Gaming | — | Alta | 1.000.000x | Demo |
| 30 | Dork Unit | Hacksaw Gaming | — | Media | 1.000.000x | Demo |
| 31 | Eye of the Panda | Hacksaw Gaming | — | Media | 1.000.000x | Demo |
| 32 | Fate of Fortune | Elk Studios | 95,00% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 33 | Feel The Beat | Hacksaw Gaming | — | Alta | 1.000.000x | Demo |
| 34 | Frutz | Hacksaw Gaming | — | Alta | 1.000.000x | Demo |
| 35 | Gladiator Legends | Hacksaw Gaming | — | Alta | 1.000.000x | Demo |
| 36 | Gladiatoro | Elk Studios | 94,00% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 37 | Hand of Anubis | Hacksaw Gaming | — | Alta | 1.000.000x | Demo |
| 38 | Harvest Wilds | Hacksaw Gaming | — | Alta | 1.000.000x | Demo |
| 39 | Hearts & Horns | AGS | 95,95% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 40 | Illogicool | Elk Studios | 95,00% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 41 | Immortal Desire | Hacksaw Gaming | — | Alta | 1.000.000x | Demo |
| 42 | Itero | Hacksaw Gaming | — | Alta | 1.000.000x | Demo |
| 43 | Jiggly Cash | Thunderkick | 96,46% | — | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 44 | Katmandu Gold | Elk Studios | 96,20% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 45 | King Carrot | Hacksaw Gaming | — | Media | 1.000.000x | Demo |
| 46 | Money Coming | TaDa Gaming | 97,50% | Baja | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 47 | Mystery Motel | Hacksaw Gaming | — | Alta | 1.000.000x | Demo |
| 48 | Mystic Orbs | Elk Studios | 95,00% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 49 | Night Trax | Elk Studios | 95,00% | Media | 1.000.000x | Demo · Calcular |
| 50 | Nitropolis | Elk Studios | 96,10% | Alta | 1.000.000x | Demo · Calcular |
Más slots con compra de bono en las mejores slots con Bonus Buy.
| # | Slot | Proveedor | RTP | Premio máx. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alien Fruits | BGaming | 96,00% | 600.000x | Demo · Calcular |
| 2 | Aztec Totem | PoggiPlay | 96,56% | 500.000x | Demo · Calcular |
| 3 | Book of Crown | PoggiPlay | 96,05% | 500.000x | Demo · Calcular |
| 4 | Buffalo Duels | PoggiPlay | 96,49% | 500.000x | Demo · Calcular |
| 5 | Elite Coin 2 | PoggiPlay | 96,66% | 500.000x | Demo · Calcular |
| 6 | Fortune Rico | PoggiPlay | 96,67% | 500.000x | Demo · Calcular |
| 7 | Sexy Joker | PoggiPlay | 96,25% | 500.000x | Demo · Calcular |
| 8 | Sexy Joker: Fortune Wheel | PoggiPlay | 96,06% | 500.000x | Demo · Calcular |
| 9 | Admiral Wilds | 18Peaches | 95,88% | 396.825x | Demo · Calcular |
| 10 | Ocean's Secret | TopSpin | 96,00% | 350.000x | Demo · Calcular |
| 11 | Street Ratz - The Heist | TopSpin | 96,00% | 350.000x | Demo · Calcular |
| 12 | Beaver Las Vegas | Crucible Gaming | 96,00% | 327.200x | Demo · Calcular |
| 13 | Lucky Santa Bonanza | 18Peaches | 96,12% | 302.315x | Demo · Calcular |
| 14 | Bone Bonanza | BGaming | 96,00% | 282.680x | Demo · Calcular |
| 15 | Aztec Magic Megaways | BGaming | 96,69% | 259.200x | Demo · Calcular |
| Proveedor | Premio máx. medio | El más alto | Slots |
|---|---|---|---|
| Hacksaw Gaming | 440.851x | 1.000.000x | 82 |
| Elk Studios | 440.203x | 1.000.000x | 79 |
| Thunderkick | 330.933x | 1.000.000x | 51 |
| Spinomenal | 270.502x | 1.000.000x | 139 |
| Core Gaming | 234.226x | 250.000x | 31 |
| PoggiPlay | 226.086x | 500.000x | 20 |
| Inspired Gaming | 217.672x | 250.000x | 111 |
| AGS | 194.033x | 1.000.000x | 38 |
| Blueprint Gaming | 181.828x | 250.000x | 142 |
| Greentube | 169.402x | 500.000x | 129 |
| Wizard Games | 162.184x | 500.000x | 29 |
| Gaming1 | 155.122x | 729.000x | 28 |
| Wazdan | 134.499x | 950.000x | 204 |
| 1x2 Gaming | 126.917x | 500.000x | 35 |
| Holle Games | 120.292x | 449.400x | 25 |
Un premio máximo alto suena muy bien, pero tiene truco: para pagar 25.000 veces la apuesta, la slot tiene que guardar buena parte de su RTP para ese tipo de premios, así que el resto del tiempo paga menos. Por eso casi todas las slots de esta lista son de volatilidad alta: largas rachas sin nada y, muy de vez en cuando, un premio enorme.
Si buscas sesiones más tranquilas, mira las slots con mayor RTP de volatilidad baja o media. Y antes de jugar, calcula qué puede pasar en tu sesión con la calculadora RTP.
En nuestra base de datos, Alpha Eagle de Hacksaw Gaming, con un premio máximo de 1.000.000 veces la apuesta.
Que la mayor ganancia posible en una tirada (o en una ronda de bonus) es 10.000 veces lo que apuestas: con 1 € de apuesta, 10.000 €. Es el techo del juego, no algo que vaya a pasar a menudo.
No. Las slots con premios máximos enormes suelen ser de volatilidad alta: pagan poco a menudo y concentran el RTP en premios muy grandes y muy raros.
¿Eres mayor de 18 años?
Esta web habla de casinos online y apuestas, y solo es para mayores de edad. Para entrar, confirma que tienes 18 años o más.
Juega con responsabilidad · jugarbien.es