↑↓ moverte · Enter abrir · Esc cerrar
Partidos de Premier League (Inglaterra) de hoy y de los próximos días con horario en España, canal (DAZN), resultados de la última jornada y la clasificación actualizada.
Actualizado 18 Nov, 21:46 · Resultados con unos minutos de retraso · Horarios en hora española
Sábado 21 de noviembre
Domingo 22 de noviembre
Lunes 23 de noviembre
Viernes 27 de noviembre
Sábado 28 de noviembre
Domingo 29 de noviembre
Martes 1 de diciembre
Miércoles 2 de diciembre
Jueves 3 de diciembre
Solo operadores con licencia de la DGOJ. +18 · Publicidad.
+18 Apuesta con responsabilidad. Las cuotas y bonos pueden cambiar. Ayuda en jugarbien.es.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | 7 |
Los horarios están en hora peninsular española. En LaLiga, la cadena concreta de cada partido (Movistar Plus+ o DAZN) se confirma unos días antes de cada jornada.
Dónde ver a tu equipo: Barça · Real Madrid · Atleti · Real Betis · Real Sociedad · Sevilla FC · Athletic · Villarreal · Deportivo · Santander · Celta · Alavés · Espanyol · Rayo Vallecano · Getafe · Osasuna · Levante · Elche · Valencia · Málaga
La Premier League se puede ver en DAZN.
El próximo es Man City - Fulham, el sábado 21 de noviembre a las 13:30 (hora española).
Arsenal es líder con 27 puntos en 10 partidos.
¿Eres mayor de 18 años?
Esta web habla de casinos online y apuestas, y solo es para mayores de edad. Para entrar, confirma que tienes 18 años o más.
Juega con responsabilidad · jugarbien.es